Non Financial Disclosure
환경성과
사회성과
지배구조 성과
온실가스 배출량
(단위 : tCO₂eq)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
직접 배출량 | 울산공장 | 104,479 | 92,441 | 80,632 |
청양1공장 | 7,839 | 7,426 | 6,305 | |
청양2공장 | 3,598 | 3,858 | 3,928 | |
전주공장 | 166 | 68 | 39 | |
대전공장 | 247 | 0 | - | |
본사 외 | 201 | 214 | 160 | |
소계 | 116,529 | 104,007 | 91,065 | |
간접 배출량 (location-based) | 울산공장 | 47,874 | 47,216 | 41,242 |
청양1공장 | 5,999 | 5,668 | 5,157 | |
청양2공장 | 6,562 | 6,831 | 6,981 | |
전주공장 | 1,236 | 628 | 452 | |
대전공장 | 1,195 | 61 | - | |
본사 외 | 872 | 1,432 | 1,492 | |
소계 | 63,737 | 61,836 | 55,325 | |
총 배출량 | 180,260 | 165,838 | 146,386 | |
온실가스 집약도 | 12.74 | 12.66 | 13.21 | |
* 본사 외 : 서울 본사를 포함하여 대전연구소, 부산지점, 중부물류센터, 오산하치장, 충주공장을 포함
* 온실가스 집약도 : tCO₂eq/별도 회계기준 매출액(억)
* 소수점 반올림으로 항목별 수치와 합계 간 차이가 있을 수 있음
* 내부 관리 기준 변경으로 전년 보고서와 일부 데이터가 상이할 수 있음
에너지 사용량
(단위 : TJ)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
에너지 사용량 | 울산공장 | 1,345 | 1,323 | 1,159 |
청양1공장 | 252 | 241 | 209 | |
청양2공장 | 207 | 217 | 222 | |
전주공장 | 28 | 14 | 10 | |
대전공장 | 29 | 1 | - | |
본사 외 | 19 | 32 | 33 | |
소계 | 1,880 | 1,828 | 1,633 | |
재생에너지 (자가발전) 사용량 | 울산공장 | 0.05 | 0.24 | 0.25 |
청양1공장 | 1.12 | 1.29 | 1.35 | |
청양2공장 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | |
본사 외 | 0.00 | 0.82 | 0.88 | |
소계 | 1.36 | 2.56 | 2.65 | |
총 사용량 | 1,881 | 1,831 | 1,636 | |
에너지 집약도* | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
재생에너지 사용량 비율(%) | 0.07% | 0.14% | 0.16% | |
* 본사 외 : 서울 본사를 포함하여 대전연구소, 부산지점, 중부물류센터, 오산하치장, 충주공장을 포함
* 에너지 집약도 : TJ/별도 회계기준 매출액(억)
* 재생에너지 사용량 비율 : 전체 에너지 사용량 대비 재생에너지 사용량 비율
* 사업장 단위 절사 배출량을 업체 단위로 합하여 항목별 수치와 합계 간 차이가 있을 수 있음
* 내부 관리 기준 변경으로 전년 보고서와 일부 데이터가 상이할 수 있음
* 2024년도 청양1공장 재생에너지 사용량 데이터 오기술로 인한 정정
용수 취수량 및 사용량
(단위 : Ton)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
공업용수 | 울산공장 | 1,271,469 | 990,066 | 905,068 |
청양1공장 | 76,121 | 97,708 | 58,213 | |
청양2공장 | 114,698 | 121,006 | 120,312 | |
전주공장 | 18 | 25 | 9 | |
대전공장 | 29,641 | 0 | - | |
총합 | 1,491,947 | 1,208,805 | 1,083,602 | |
상수도 | 울산공장 | 0 | 0 | 0 |
청양1공장 | 0 | 1,276 | 0 | |
청양2공장 | 0 | 0 | 0 | |
전주공장 | 0 | 485 | 567 | |
대전공장 | 0 | 0 | - | |
총합 | 0 | 1,761 | 567 | |
재이용수 | 울산공장 | 192,682 | 209,766 | 172,529 |
총합 | 192,682 | 209,766 | 172,529 | |
용수 사용량 합계 | 총합 | 1,684,629 | 1,420,332 | 1,256,698 |
재사용 용수 비율(%) | 11.44 | 14.77 | 13.73 | |
* 재사용 용수 비율 : 전체 용수 사용량 대비 재이용수 사용량 비율
* 공업용수 : 지하수 사용량 포함
* 2024년도 공업용수 총합 데이터 오기술로 인한 정정
폐기물 배출량
(단위 : Ton)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
일반 폐기물 | 재활용량 | 울산공장 | 1,473 | 1,151 | 869 |
청양1공장 | 63 | 98 | 122 | ||
청양2공장 | 396 | 400 | 398 | ||
전주공장 | 6 | 5 | 6 | ||
대전공장 | 17 | 0 | - | ||
소계 | 1,954 | 1,653 | 1,395 | ||
소각량 | 울산공장 | 1,582 | 1,347 | 854 | |
청양1공장 | 92 | 94 | 75 | ||
청양2공장 | 63 | 69 | 52 | ||
전주공장 | 0 | 0 | 0 | ||
대전공장 | 8 | 0 | - | ||
소계 | 1,744 | 1,510 | 981 | ||
매립량 | 울산공장 | 128 | 132 | 26 | |
청양1공장 | 0 | 0 | 0 | ||
청양2공장 | 12 | 0 | 9 | ||
전주공장 | 8 | 19 | 22 | ||
대전공장 | 0 | 0 | - | ||
소계 | 148 | 150 | 57 | ||
기타 | 울산공장 | 0 | 0 | 0 | |
청양1공장 | 0 | 0 | 0 | ||
청양2공장 | 9 | 0 | 0 | ||
전주공장 | 0 | 0 | 0 | ||
대전공장 | 0 | 0 | - | ||
소계 | 9 | 0 | 0 | ||
일반 폐기물 합계 | 총합 | 3,856 | 3,314 | 2,433 | |
지정 폐기물 | 재활용량 | 울산공장 | 3,139 | 2,178 | 1,241 |
청양1공장 | 809 | 789 | 780 | ||
청양2공장 | 50 | 88 | 73 | ||
전주공장 | 0 | 1 | 0 | ||
대전공장 | 138 | 0 | - | ||
총합 | 4,136 | 3,057 | 2,094 | ||
소각량 | 울산공장 | 1,578 | 2,308 | 1,294 | |
청양1공장 | 2,367 | 645 | 489 | ||
청양2공장 | 46 | 193 | 61 | ||
전주공장 | 0 | 0 | 0 | ||
대전공장 | 0 | 0 | - | ||
총합 | 3,992 | 3,145 | 1,844 | ||
매립량 | 울산공장 | 0 | 0 | 0 | |
청양1공장 | 0 | 0 | 0 | ||
청양2공장 | 0 | 0 | 0 | ||
전주공장 | 0 | 0 | 0 | ||
대전공장 | 0 | 0 | - | ||
총합 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 울산공장 | 0 | 0 | 0 | |
청양1공장 | 0 | 0 | 0 | ||
청양2공장 | 180 | 211 | 283 | ||
전주공장 | 0 | 0 | 0 | ||
대전공장 | 0 | 0 | - | ||
총합 | 180 | 211 | 283 | ||
지정 폐기물 합계 | 총합 | 8,308 | 6,413 | 4,221 | |
총 폐기물 | 폐기물 처리량 합계 | 총합 | 12,164 | 9,727 | 6,654 |
폐기물 재활용 합계 | 총합 | 6,091 | 4,710 | 3,490 | |
폐기물 재활용 비율(%) | 50.07 | 48.42 | 52.44 | ||
* 폐기물 재활용 비율 : 전체 폐기물 배출량 대비 재활용 비율
* 소수점 반올림으로 항목별 수치와 합계 간 차이가 있을 수 있음
대기오염물질 배출량
(단위 : kg)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
황산화물(SOx) 배출량 | 울산공장 | 252 | 1,311 | 104 |
청양1공장 | 22 | 24 | 69 | |
청양2공장 | 0 | 773 | 15 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 84 | 0 | - | |
총합 | 358 | 2,108 | 188 | |
질소산화물(NOx) 배출량 | 울산공장 | 13,194 | 15,542 | 18,832 |
청양1공장 | 4,921 | 4,743 | 4,185 | |
청양2공장 | 5,525 | 6,228 | 3,865 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 400 | 0 | - | |
총합 | 24,040 | 26,513 | 26,882 | |
먼지(PM) 배출량 | 울산공장 | 9,675 | 9,289 | 3,131 |
청양1공장 | 957 | 889 | 1,001 | |
청양2공장 | 1,271 | 584 | 758 | |
전주공장 | 2,007 | 634 | 199 | |
대전공장 | 232 | 0 | - | |
총합 | 14,141 | 11,396 | 5,089 | |
* 소수점 반올림으로 항목별 수치와 합계 간 차이가 있을 수 있음
수질오염물질 배출량
(단위 : kg)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
생화학적 산소요구량(BOD) 배출량 | 울산공장 | 1,673 | 476 | 468 |
청양1공장 | 77 | 1,033 | 38 | |
청양2공장 | 1,023 | 1,068 | 1,119 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 198 | 0 | - | |
총합 | 2,970 | 2,577 | 1,626 | |
부유물질(SS) 배출량 | 울산공장 | 4,837 | 3,634 | 2,356 |
청양1공장 | 215 | 6 | 12 | |
청양2공장 | 458 | 980 | 1,033 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 512 | 0 | - | |
총합 | 6,022 | 4,620 | 3,401 | |
총유기탄소량(TOC) 배출량 | 울산공장 | 4,738 | 3,179 | 2,543 |
청양1공장 | 16 | 584 | 27 | |
청양2공장 | 1,648 | 1,478 | 1,341 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 160 | 0 | - | |
총합 | 6,562 | 5,241 | 3,910 | |
* 소수점 반올림으로 항목별 수치와 합계 간 차이가 있을 수 있음
화학물질 배출량
(단위 : kg)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
울산공장 | 13,321 | 10,614 | 9,593 |
청양1공장 | 2,261 | 2,592 | 2,593 |
청양2공장 | 3,979 | 2,158 | 1,918 |
전주공장 | 0 | 0 | 0 |
대전공장 | 396 | 0 | - |
총합 | 19,957 | 15,364 | 14,104 |
유해화학물질 사용량
(단위 : Ton)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
울산공장 | 189,356 | 171,888 | 139,637 |
청양1공장 | 30,462 | 40,966 | 27,041 |
청양2공장 | 7,282 | 7,560 | 13,630 |
전주공장 | 288 | 115 | 36 |
대전공장 | 1,152 | 0 | - |
총합 | 228,541 | 220,529 | 180,344 |
* 소수점 반올림으로 항목별 수치와 합계 간 차이가 있을 수 있음
드럼 사용량
(단위 : EA)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
드럼 사용량 | 울산공장 | 242,244 | 208,437 | 156,128 |
청양1공장 | 184,922 | 183,093 | 110,382 | |
청양2공장 | 237,949 | 267,650 | 268,940 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 46,958 | 530 | - | |
총합 | 712,073 | 659,710 | 535,450 | |
재생 드럼 사용량 | 울산공장 | 143,141 | 128,843 | 81,913 |
청양1공장 | 50,731 | 39,799 | 15,219 | |
청양2공장 | 193,979 | 207,673 | 198,210 | |
전주공장 | 0 | 0 | 0 | |
대전공장 | 41,779 | 530 | - | |
총합 | 429,630 | 376,845 | 295,342 | |
친환경 매출 실적
(단위 : 억 원, %)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
친환경 제품 매출액 | 3,844 | 3,778 | 3,372 |
총 매출액 대비 친환경 매출액 비율 | 27.2 | 28.8 | 30.4 |
재생원료 사용 실적
(단위 : Ton)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
Recycled PET | 544 | 1,912 | 1,951 |
재생 MMA | 3 | 3 | 8 |
총합 | 547 | 1,915 | 1,959 |
친환경 인증 제출 구매 실적
(단위 : 천 원, %)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
친환경 인증제품 구매액 | 317,881 | 323,239 | 323,078 |
총 구매액 | 1,022,506 | 1,013,161 | 833,227 |
총 구매액 대비 친환경 구매액 비율 | 31.09 | 31.90 | 38.77 |
환경 관련 과태료, 벌금
(단위 : 건, 천 원)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
법규 위반 발생 건수 | 0 | 0 | 0 |
벌금 및 과태료 합계 | 0 | 0 | 0 |
특허 현황
(단위 : 건)
팀명 | 특허등록 | 출원 | |||
국내 | 해외 | 국내 | 해외 | PCT | |
모노에스터개발팀 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 |
기능성원료개발팀 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 |
우레탄개발팀 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
아크릴개발팀 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 |
폴리에스터개발팀 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
신성장T&M연구팀 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
바이오F&C연구팀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HC프로젝트팀 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 |
소계 | 128 | 10 | 11 | 5 | 14 |
합계 | 138 | 16 | 14 | ||
임직원 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
전체 근로자 수 | 명 | 750 | 752 | 724 |
* 내부 HR관리시스템을 통해 매년 말 집계된 수치
* 등기임원, 독립이사, 육아휴직자가 포함된 임원으로 사업보고서 근로자 수와 상이함
임직원 세부 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
연령별 | 만 30세 미만 | 명 | 176 | 153 | 142 |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 436 | 454 | 444 | |
만 50세 이상 | 명 | 138 | 145 | 138 | |
고용 형태별 | 정규직(남성) | 명 | 610 | 614 | 586 |
정규직(여성) | 명 | 110 | 111 | 109 | |
정규직 소계 | 명 | 720 | 725 | 695 | |
비정규직(남성) | 명 | 26 | 23 | 24 | |
비정규직(여성) | 명 | 4 | 4 | 5 | |
비정규직 소계 | 명 | 30 | 27 | 29 | |
소속 외 근로자 | 남성 | 명 | 137 | 136 | 144 |
여성 | 명 | 29 | 26 | 24 | |
소계 | 명 | 166 | 162 | 168 |
* 정규직 : (당사가 직접 고용) 고용의 지속성이 보장된 근로자, 비정규직 : (당사가 직접 고용) 근로계약기간이 정해진 근로자
근로자 다양성 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
성비균형 | 전체 여성 | 명 | 114 | 115 | 114 | |
여성 임직원 비율 | % | 15.2 | 15.3 | 15.7 | ||
관리자 | 임원직 여성 | 명 | 1 | 1 | 2 | |
팀장급 여성 | 명 | 5 | 4 | 3 | ||
여성 관리지 비율 | % | 8.8 | 7.5 | 7.8 | ||
장애인 고용 | 총 인원 | 명 | 14 | 15 | 15 | |
국가보훈대상자 고용 | 총 인원 | 명 | 21 | 22 | 22 | |
외국인 고용 | 중국인 근로자 수 | 명 | 2 | 2 | 2 | |
베트남 근로자 수 | 명 | 2 | 1 | 1 | ||
태국 근로자 수 | 명 | 1 | 1 | 1 | ||
말레이시아 근로자 수 | 명 | 1 | 1 | 1 | ||
카자흐스탄 근로자 수 | 명 | 1 | 1 | 0 | ||
필리핀 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
콜롬비아 근로자 수 | 명 | 0 | 1 | 1 | ||
총 인원 | 명 | 7 | 7 | 6 | ||
*관리자 기준 : 임원 및 팀장급 이상(2025년 여성 관리자 비율 7.8%)
* 장애인 고용 인원 산정 기준 : 장애인고용공단 기준 적용(중증 장애인의 경우 2인으로 반영)
신규 고용 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
전체 신규 채용자 수 | 명 | 128 | 73 | 79 |
남성 신규 채용자 수 | 명 | 102 | 56 | 61 |
여성 신규 채용자 수 | 명 | 26 | 17 | 18 |
이직자 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
근로자 평균 근속연수 | 년 | 10.8 | 11.3 | 11.3 |
이직자 수 | 명 | 63 | 58 | 66 |
이직률 | % | 8.4 | 7.7 | 9.1 |
* 이직률 : (자발적) 이직자 수 / 전체 근로자 수
육아휴직 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
남성 육아휴직자 수 | 명 | 4 | 3 | 2 |
여성 육아휴직자 수 | 명 | 4 | 2 | 4 |
육아휴직 사용자수(전체) | 명 | 8 | 5 | 6 |
육아휴직 사용률(남) | % | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
육아휴직 사용률(여) | % | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
육아휴직 사용률(전체) | % | 13.6 | 11.1 | 20.0 |
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남) | 명 | 1 | 1 | 1 |
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여) | 명 | 0 | 3 | 3 |
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체) | 명 | 1 | 4 | 4 |
육아기 단축근무제 사용자 수 | 명 | 0 | 0 | 1 |
배우자 출산휴가 사용자 수 | 명 | 21 | 22 | 18 |
* 육아휴직 사용사수 : 해당 연도 육아휴직 사용 직원 수
* 육아휴직 사용률(%)
: (해당 연도 출생아 부모 중 육아휴직을 시작한 부모 수 ÷ 해당 연도 출생아 부모 중 육아휴직 대상 조건을 충족한 부모 수) × 100
* 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 : 해당 연도 전년도 복직한 직원 중, 12개월 이상 근속한 직원 수
* 육아기 단축근무제 사용자 수 : 해당 연도 육아기 단축근무제 사용 직원 수
* 배우자 출산휴가 사용자 수 : 해당 연도 배우자출산휴가 사용 직원 수
근로자 노동조합 가입 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
노동조합 가입 현황 | 노동조합 가입 임직원 수 | 명 | 139 | 276 | 277 |
가입률 | % | 19 | 37 | 38 | |
단체협약 | 단체협약 적용 임직원 수 | 명 | 139 | 276 | 277 |
단체협약 적용 비율 | % | 19 | 37 | 38 | |
노사협의회(유니크위원회) 운영 실적
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
개최 횟수 | 회 | 4 | 4 | 4 |
안건 수 | 건 | 51 | 40 | 51 |
안건 처리율 | % | 100 | 100 | 100 |
* 안건 처리율 : 당해 연도에 상정된 안건 중 심의·의결 또는 조치가 완료된 안건의 비율
산업재해 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
울산공장 | 재해율 | % | 0.57 | 0 | 0 |
근로손실재해율 | % | 0.43 | 0 | 0 | |
질병 | % | 0 | 0 | 0 | |
청양1공장 | 재해율 | % | 0.64 | 0 | 0.61 |
근로손실재해율 | % | 0.48 | 0 | 0.46 | |
질병 | % | 0 | 0 | 0 | |
청양2공장 | 재해율 | % | 0 | 1.67 | 0 |
근로손실재해율 | % | 0 | 1.26 | 0 | |
질병 | % | 0 | 0 | 0 | |
협력사 | 재해율 | % | 0 | 0 | 0.57 |
근로손실재해율 | % | 0 | 0 | 0.43 | |
질병 | % | 0 | 0 | 0 | |
* 근로손실재해율 : 총 근로손실재해 건 수/총 근로시간 × 200,000로 산정(총 근로시간 : 사업장 근무자 수 × 10시간 × 22일/월 × 12개월)
* 한국산업안전보건공단의 분기별 재해율 취합으로 전년도 데이터와 상이할 수 있음
교육훈련비 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육비용 | 천 원 | 251,299 | 248,801 | 229,997 |
인당 교육비용 | 천 원 | 355 | 331 | 318 |
인당 평균 교육시간 | 시간 | 49 | 48 | 48 |
2025년 안전·보건 교육 현황
구분 | 주기 | 단위 | 소계 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
직무교육 | 관리·총괄책임자 | 2년 | 명 | 2 | ||
안전관리자 | 2년 | 명 | 2 | |||
보건관리자 | 2년 | 명 | 0 | 위탁 | ||
유해화학물질 안전교육 | 관리자 | 2년 | 명 | 18 | ||
취급자 | 2년 | 명 | 448 | |||
종사자 | 1년 | 명 | 123 | |||
사업주 교육 | 관리감독자 | 1년 | 명 | 172 | ||
근로자 | 정기교육 | 반기 | 명 | 741 | ||
신규 | 일반교육 | 채용 시 | 명 | 64 | ||
특별교육 | 채용 시 | 명 | 44 | |||
복리후생비 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
복리후생비 | 천 원 | 8,074,755 | 8,641,200 | 8,779,419 |
매출액 | 천 원 | 1,414,480,485 | 1,310,224,794 | 1,108,517,746 |
비중 | % | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
퇴직연금 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
퇴직연금 운용(확정급여형) 현황 | 가입자 수 | 명 | 653 | 604 | 556 |
가입액(추계액) | 천 원 | 36,695,158 | 40,223,481 | 43,514,076 | |
지역사회 공헌활동 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
프로그램 | 개 | 16 | 16 | 26 |
참여 임직원 수 | 명 | 470 | 594 | 571 |
참여 시간 | 시간 | 485 | 1,299 | 932 |
기부금 | 백만원 | 787 | 72 | 187 |
이사회 운영
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
개최횟수 | 회 | 18 | 11 | 15 |
출석률(참석률 평균) | % | 90.9 | 92.5 | 91.3 |
이사회 총 안건 | 건 | 45 | 40 | 46 |
결의 | 건 | 31 | 28 | 29 |
보고 | 건 | 14 | 12 | 17 |
2025년 이사회 주요 의결사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 독립이사 참석 수(정원) |
1차 | 2025.02.03 | (감사 전) 별도재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 3/3 |
2024년 사업연도 현금배당 승인의 건 | |||
2025년 산업안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | |||
2025년 환경경영목표 승인의 건 | |||
준법지원인 선임 승인의 건 | |||
독립이사 후보추천위원회 결과 보고 | |||
2차 | 2025.02.17 | 제13기 정기주주총회 소집 결의 및 부의 안건 확정 승인의 건 | 3/3 |
전자투표 및 전자위임장 제도 시행 승인의 건 | |||
내부회계관리 규정 개정 승인의 건 | |||
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | |||
2025년 내부통제활동 계획 보고의 건 | |||
3차 | 2025.02.20 | 합자회사 설립(W Project) 승인의 건 | 3/3 |
4차 | 2025.03.14 | 제13기 별도재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 | 3/3 |
2024년 사업년도 이익배당의 건 | |||
Project Jasmin CSPA 체결 승인의 건 | |||
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | |||
공정거래 자율준수활동(CP) 진행 현황 보고 | |||
5차 | 2025.03.25 | 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 3/3 |
지속가능경영위원회 위원 선임의 건 | |||
독립이사 후보추천위원회 위원 선임 및 해임의 건 | |||
6차 | 2025.04.24 | 특수관계인에 대한 자금대여 승인의 건(에이케이플라자) | 3/3 |
특수관계인에 대한 거래목적물 추가 및 거래금액 한도 증액 보고의 건(에이케이플라자) | |||
AK-VINA에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건 | |||
7차 | 2025.05.12 | 2025년 1분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 3/3 |
8차 | 2025.06.09 | 애경(영파)화공유한공사에 대한 지급보증 승인의 건 | 3/3 |
'25년 애경(영파)화공유한공사에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건 | |||
'25년 AK-VINA에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건 | |||
9차 | 2025.07.21 | 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건 | 3/3 |
10차 | 2025.08.11 | 2025년 상반기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 3/3 |
애경케미칼 준법통제기준 수립 승인의 건 | |||
'25년도 상반기 공정거래 자율준수프로그램(CP) 현황 보고의 건 | |||
'25년도 애경산업/제주항공에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건 | |||
11차 | 2025.10.20 | 자회사 설립 승인의 건 | 3/3 |
타회사의 임원 겸임 승인의 건 | |||
12차 | 2025.11.10 | 2025년 3분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 3/3 |
'25년도 AID에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건 | |||
13차 | 2025.11.28 | 타회사의 임원 겸임 승인의 건 | 3/3 |
타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜 '25년 12월 분) | |||
14차 | 2025.12.15 | 주주명부 기준일 승인의 건 | 3/3 |
'26년도 이사 등 회사와의 거래 승인의 건 | |||
타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜 '26년분) | |||
12/15일 내부거래위원회 승인사항 보고의 건 | |||
다이아몬드 프로젝트 진행경과 보고의 건 | |||
부패리스크 식별 및 평가 결과 보고의 건 | |||
15차 | 2025.12.19 | 타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜) | 3/3 |
2025년 지속가능경영위원회 주요 의결사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 지속가능경영위원회 이사참석 수(정원) |
|---|---|---|---|
1차 | 2025.02.14 | 2025년 ESG 추진계획 승인의 건 | 4/4 |
2차 | 2025.03.25 | 지속가능경영위원회 위원장 선정의 건 | 4/4 |
3차 | 2025.05.12 | ESG 중대 이슈에 대한 리스크•기회 분석결과 및 이행계획 보고 건 | 4/4 |
4차 | 2025.08.11 | 2025년 ESG 경영활동 보고의 건•상반기 수행결과 및 하반기 계획 | 4/4 |
5차 | 2025.11.10 | ESG 생물다양성 보전 활동 계획 승인의 건 | 4/4 |
ESG중대 이슈 전략 이행계획 점검 보거의 건 | |||
6차 | 2025.12.15 | 2025년 KCGS ESG 평가결과 보고의 건 | 4/4 |
2025년 내부거래위원회 주요 의결사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 내부거래위원회 이사 참석 수(정원) |
1차 | 2025.02.03 | 2024년 내부거래 실적 내역 | 4/4 |
2차 | 2025.04.16 | 2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건 | 4/4 |
3차 | 2025.04.24 | 특수관계인에 대한 자금대여 승인의 건(에이케이플라자) | 4/4 |
특수관계인에 대한 거래목적물 추가 및 거래금액 한도 증액 승인의 건(에이케이플라자) | |||
4차 | 2025.05.12 | 2025년 1분기 내부거래 실적 내역 | 4/4 |
5차 | 2025.05.16 | 2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건(AK-VINA Credit 제공) | 4/4 |
2025년 이사 등 회사와의 거래금액 한도 증액 승인의 건(AK-VINA) | |||
6차 | 2025.06.09 | 애경(영파)화공유한공사에 대한 지급보증 승인의 건 | 4/4 |
'25년 애경(영파)화공유한공사에 대한 거래금액 한도 증액 승인의 건 | |||
7차 | 2025.08.11 | 2025년 상반기 내부거래 실적 내역 | 4/4 |
'25년 이사 등 회사와의 거래금액 한도 증액 승인의 건 | |||
8차 | 2025.11.10 | 2025년 3분기 내부거래 실적 내역 | 4/4 |
2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건(AID) | |||
2025년 이사 등 회사와의 거래금액 한도 승인의 건(AID) | |||
9차 | 2025.12.15 | 2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건(애경상해) | 4/4 |
2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건(VPCHEM) | |||
2025년 이사 등 회사와의 거래금액 한도 승인의 건(VPCHEM) | |||
2026년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건 | |||
타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜 '26년분) | |||
10차 | 2025.12.19 | 애경바이오팜 자금보충 승인의 건 | 4/4 |
'25년~'26년 내부거래 증액 승인의 건(애경바이오팜) |
2025년 감사위원회 주요 의결사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 감사위원회 이사 참석 수(정원) |
1차 | 2025.02.03 | 2024년(감사 전) 별도 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건 | 3/3 |
2차 | 2025.02.14 | 외부감사인 선임 승인의 건 | 3/3 |
2025년 연간 내부통제활동 계획 승인의 건 | |||
내부회계관리 규정 개정 승인의 건 | |||
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | |||
3차 | 2025.03.14 | 제13기(2024년) 별도 및 연결재무제표, 영업보고서 승인(감사 後) | 3/3 |
감사위원회의 감사보고서 | |||
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 | |||
2024년 재무제표의 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환 | |||
4차 | 2025.05.12 | 2025년 세무조정/자문 업무 계약의 건(비감사업무 사전 동의에 관한 사항) | 3/3 |
2025년 1분기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환 | |||
5차 | 2025.08.11 | 비감사업무 사전 동의의 건('24년 국제거래 통합보고서 작성 용역) | 3/3 |
2025년 상반기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환 | |||
6차 | 2025.09.15 | 2025년도 내부통제활동 중간보고의 건 | 3/3 |
