Financial Disclosure
연결 재무상태표
구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 천 원 | 587,429,350 | 511,991,652 | 499,691,893 |
현금및현금성자산 | 천 원 | 90,537,645 | 66,894,446 | 68,726,093 |
매출채권 | 천 원 | 184,423,896 | 163,175,612 | 160,377,132 |
기타수취채권 | 천 원 | 51,873,387 | 20,008,269 | 32,787,101 |
상각후원가측정금융자산 | 천 원 | 8,766,438 | 5,829,993 | 20,890,349 |
당기법인세자산 | 천 원 | 42,807 | 4,267,917 | 1,651,306 |
기타유동자산 | 천 원 | 16,758,417 | 23,060,003 | 14,731,592 |
재고자산 | 천 원 | 226,172,416 | 219,901,068 | 189,956,116 |
파생상품자산 | 천 원 | - | - | 1,717,860 |
매각예정자산 | 천 원 | 8,854,344 | 8,854,344 | 8,854,344 |
Ⅱ. 비유동자산 | 천 원 | 720,931,303 | 844,440,568 | 894,573,419 |
장기매출채권 | 천 원 | - | - | - |
기타장기수취채권 | 천 원 | 749,120 | 1,087,295 | 3,886,359 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 천 원 | 6,562,029 | 5,731,700 | 6,734,929 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 천 원 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
파생상품자산 | 천 원 | - | 2,259,995 | - |
관계기업투자자산 | 천 원 | 51,592,000 | 47,610,853 | 176,471,940 |
유형자산 | 천 원 | 597,437,280 | 716,777,296 | 634,852,721 |
사용권자산 | 천 원 | 23,323,975 | 22,798,170 | 19,787,799 |
무형자산 | 천 원 | 23,567,598 | 35,149,931 | 40,974,468 |
투자부동산 | 천 원 | 1,549,933 | 1,546,405 | 5,053,279 |
기타비유동자산 | 천 원 | 13,740,596 | 8,731,486 | 3,247,611 |
이연법인세자산 | 천 원 | 1,699,958 | 2,731,237 | 1,336,679 |
순확정급여자산 | 천 원 | 692,614 | - | 2,191,934 |
자산총계 | 천 원 | 1,308,360,653 | 1,356,432,220 | 1,394,265,312 |
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 천 원 | 480,050,728 | 442,783,683 | 482,014,339 |
매입채무 | 천 원 | 119,656,635 | 98,781,324 | 90,378,130 |
단기차입금 | 천 원 | 247,447,609 | 243,375,368 | 271,075,201 |
유동성장기차입금 | 천 원 | 14,110,680 | 5,150,925 | 57,246,926 |
유동성장기리스부채 | 천 원 | 1,471,690 | 3,381,010 | 2,114,158 |
미지급금및기타채무 | 천 원 | 80,164,317 | 70,312,106 | 42,411,736 |
미지급법인세 | 천 원 | 4,138,668 | 1,916,643 | 7,882,345 |
기타유동부채 | 천 원 | 13,061,129 | 19,866,307 | 10,905,843 |
Ⅱ. 비유동부채 | 천 원 | 91,986,994 | 172,694,560 | 195,888,569 |
장기차입금 | 천 원 | 69,655,661 | 140,697,484 | 171,016,635 |
비유동리스부채 | 천 원 | 6,549,050 | 4,649,876 | 3,473,764 |
장기미지급금및기타채무 | 천 원 | 9,296,003 | 7,764,350 | 726,544 |
확정급여부채 | 천 원 | 1,295,066 | 1,559,366 | - |
무형자산 | 천 원 | 23,567,598 | 35,149,931 | 40,974,468 |
기타장기종업원부채 | 천 원 | 2,193,649 | 2,532,166 | 2,969,581 |
비유동파생상품부채 | 천 원 | 414,231 | - | - |
이연법인세부채 | 천 원 | 1,469,813 | 14,659,560 | 17,183,345 |
기타비유동부채 | 천 원 | 1,113,521 | 831,758 | 518,700 |
부채총계 | 천 원 | 572,037,722 | 615,478,243 | 677,902,908 |
자본 | ||||
Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 천 원 | 736,399,086 | 736,662,549 | 714,054,163 |
자본금 | 천 원 | 24,324,355 | 24,324,355 | 24,324,355 |
자본잉여금 | 천 원 | 338,369,547 | 338,373,574 | 338,505,976 |
기타자본구성요소 | 천 원 | (4,062,272) | (3,933,900) | (4,005,028) |
기타포괄손익누계액 | 천 원 | 4,819,205 | 12,659,791 | 6,532,141 |
이익잉여금 | 천 원 | 372,948,251 | 365,238,729 | 348,696,719 |
Ⅱ. 비지배지분 | 천 원 | (76,155) | 4,291,428 | 2,308,241 |
자본총계 | 천 원 | 736,322,931 | 740,953,977 | 716,362,404 |
부채와 자본 총계 | 천 원 | 1,308,360,653 | 1,356,432,220 | 1,394,265,312 |
*2025년도 사업보고서 기준으로 작성되었으며, 이에 따라 이전 연도 공시 수치와 일부 차이가 발생할 수 있음
연결 포괄손익계산서
구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 매출 | 천 원 | 1,793,735,843 | 1,642,244,566 | 1,452,334,759 |
Ⅱ. 매출원가 | 천 원 | 1,617,670,318 | 1,501,408,565 | 1,333,326,093 |
Ⅲ. 매출총이익 | 천 원 | 176,065,525 | 140,836,001 | 119,008,666 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 천 원 | 131,005,303 | 125,376,648 | 129,201,967 |
Ⅴ. 영업이익 | 천 원 | 45,060,222 | 15,459,353 | (10,193,301) |
Ⅵ. 기타수익 | 천 원 | 29,316,654 | 31,344,941 | 52,432,425 |
Ⅶ. 기타비용 | 천 원 | 25,968,040 | 25,417,833 | 11,643,944 |
Ⅷ. 금융수익 | 천 원 | 8,101,137 | 13,065,131 | 8,170,670 |
Ⅸ. 금융비용 | 천 원 | 15,756,679 | 18,825,303 | 22,026,804 |
Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법이익 | 천 원 | 240,074 | (6,276,302) | (11,114,152) |
XI. 법인세비용차감전순이익 | 천 원 | 40,993,368 | 9,349,987 | 5,624,894 |
XII. 법인세비용 | 천 원 | 8,019,502 | 821,536 | 10,557,038 |
XIII. 당기순이익 | 천 원 | 32,973,866 | 8,528,451 | (4,932,144) |
XIV. 당기순이익의 귀속 | ||||
1. 지배기업의소유주지분 순이익 | 천 원 | 33,097,857 | 3,981,256 | (2,948,957) |
2. 비지배지분손실 | 천 원 | (123,991) | 4,547,195 | (1,983,187) |
XV. 기타포괄손익 | 천 원 | 591,322 | 8,037,220 | (6,154,859) |
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 천 원 | 322,938 | 8,299,496 | (7,937,501) |
(1) 외환차이 | 천 원 | 874,525 | 6,004,340 | (7,205,424) |
(2) 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액 | 천 원 | (551,587) | 2,295,156 | (855,061) |
(3) 파생상품평가손익 | 천 원 | - | - | - |
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 천 원 | 268,384 | (262,276) | 1,782,642 |
(1) 순확정급여부채의 재측정요소 | 천 원 | 56,596 | 376,246 | (27,209) |
(2) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | 천 원 | 211,788 | (638,522) | 1,583,851 |
(3) 파생상품평가손익 | 천 원 | - | - | - |
XVI. 총포괄이익 | 천 원 | 33,565,188 | 16,565,671 | (11,087,003) |
XVII.총포괄이익의 귀속 | ||||
1. 지배기업의소유주지분 | 천 원 | 33,669,565 | 12,198,088 | (9,103,816) |
2. 비지배지분 | 천 원 | (104,377) | 4,367,583 | (1,983,187) |
XVIII. 주당이익 | ||||
1. 기본주당이익 | 원 | 686.0 | 82.0 | (61.0) |
2. 희석주당이익 | 원 | 685.0 | 82.0 | (61.0) |
*2025년도 사업보고서 기준으로 작성되었으며, 이에 따라 이전 연도 공시 수치와 일부 차이가 발생할 수 있음